セグメントから探す
樹脂ポリウレタン樹脂
トーホーポリオール AR-760
製品名 | トーホーポリオール AR-760 |
---|---|
特徴 | 寸法安定性と接着性のバランスがよい。 |
水酸基価〔mgKOH/g〕 | 290~310 |
粘度〔mPa・s〕25℃ | 1500~4500 |
続きを読む
トーホーポリオール AR-760
製品名 | トーホーポリオール AR-760 |
---|---|
特徴 | 寸法安定性と接着性のバランスがよい。 |
水酸基価〔mgKOH/g〕 | 290~310 |
粘度〔mPa・s〕25℃ | 1500~4500 |
メールでのお問合せ
お電話でのお問い合わせ