産業から探す
電気・電子機器関連電子材料用溶剤
ハイソルブ MMPOM
| 製品名 | ハイソルブ MMPOM |
|---|---|
| 化学式構造 | CH3OCH2CHCH3OCH3 |
| 化学名 | プロピレングリコールジメチルエーテル |
| 略称 | MMPOM |
| 分子量 | 104 |
| 沸点 〔℃〕 | 97 |
| 凝固点 〔℃〕 | -72 |
| 引火点 〔℃〕 | 6.5 |
| 密度〔g/cm3〕20℃ | 0.855 |
| 表面張力〔mN/m 25℃〕 | 22.4 |
| 粘度〔mPa・s〕20℃ | 0.5 |
| 屈折率20℃ | 1.3854 |
| 蒸気圧〔kPa〕20℃ | 7.6 |
| 水溶性〔wt%〕in水 | 43.6 |
| COD〔1g/L、mg/L〕 | 38 |
| BOD〔1g/L、mg/L〕 | 10以下 |
| 消防法 | 危険物 第4類 第1石油類 (非水溶性液体) |
| 化審法 | 7-1321 |
| CAS No. | 7778-85-0 |
| EINECS | 404-630-0 |
| TSCA | 未収載 |
| 経口毒性(ラット)LD-50(g/kg) | 2.96~3.85 |
| 経皮毒性(ウサギ)LD-50(g/kg) | - |
| 爆発限界 | - |
続きを読む