産業から探す
電気・電子機器関連電子材料用溶剤
ハイソルブ MDPOM
| 製品名 | ハイソルブ MDPOM |
|---|---|
| 化学式構造 | CH3O(CH2CHCH3O)2CH3 |
| 化学名 | ジプロピレングリコールジメチルエーテル |
| 略称 | MDPOM |
| 分子量 | 162 |
| 沸点 〔℃〕 | 171 |
| 凝固点 〔℃〕 | -75 |
| 引火点 〔℃〕 | 56 |
| 密度〔g/cm3〕20℃ | 0.901 |
| 表面張力〔mN/m 25℃〕 | 24.7 |
| 粘度〔mPa・s〕20℃ | 1.2 |
| 屈折率20℃ | 1.4061 |
| 蒸気圧〔kPa〕20℃ | 0.1 |
| 水溶性〔wt%〕in水 | 32.6 |
| COD〔1g/L、mg/L〕 | 190 |
| BOD〔1g/L、mg/L〕 | 10以下 |
| 消防法 | 危険物 第4類 第2石油類 (非水溶性液体) |
| 化審法 | 7-1321 |
| CAS No. | 111109-77-4 |
| EINECS | 未収載 |
| TSCA | 収載 |
| 経口毒性(ラット)LD-50(g/kg) | 3.3 |
| 経皮毒性(ウサギ)LD-50(g/kg) | >2 |
| 爆発限界 | 2.5~33.0 |
続きを読む