株式情報
(2025年3月31日現在)
株式数 | 発行可能株式総数 | 85,000,000株 |
---|---|---|
発行済株式の総数 | 21,350,000株 (自己株式322,015株を含む) |
|
株主総数 | 10,868名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
東邦化学工業取引会社持株会 | 3,500 | 16.64 |
中崎 龍雄 | 2,528 | 12.02 |
三井化学株式会社 | 1,240 | 5.89 |
三井物産株式会社 | 1,233 | 5.86 |
株式会社三井住友銀行 | 1,051 | 4.99 |
東邦化学工業従業員持株会 | 959 | 4.56 |
三井住友信託銀行株式会社 | 675 | 3.21 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 430 | 2.04 |
東京応化工業株式会社 | 428 | 2.03 |
阪和興業株式会社 | 320 | 1.52 |
(注)持株比率は自己株式(322,015株)を控除して計算しております。
続きを読む